NOLEGGI WINDSURF/ WIND FOIL
Al Pier Watersports Center potrai trovare attrezzatura da windsurf e windfoil per qualsiasi necessità. Abbiamo interamente rinnovato il nostro equipaggiamento per soddisfare le richieste di tutti i nostri clienti e fornirti il massimo della qualità per esprimere appieno il tuo potenziale in acqua.
NOLEGGI WINDSURF / WIND FOIL
LISTINO NOLEGGIO MATERIALI
| RENTAL PRICES | WINDSURF | WINGFOIL / WINDFOIL / PARAWING | SUP | FOIL DRIVE | WATERSPORTS | WETSUIT & HARNES | Insurance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 hour | 46 € | 54 € | 17 € | 90 € | 6 € | 7 € | |||
| 2 hour | 65 € | 76 € | 28 € | 8 € | 7 € | ||||
| Half day | 76 € | 91 € | 44 € | 99 € | 12 € | 10 € | |||
| Full day | 98 € | 113 € | 61 € | 120 € | 14 € | 12 € | |||
| Weekend | 160 € | 189 € | 208 € | 16 € | 15 € | ||||
| 3 days* | 263 € | 297 € | 319 € | 28 € | 24 € | ||||
| 5 days* | 362 € | 413 € | 446 € | 34 € | 36 € | ||||
| 7 days* | 461 € | 517 € | 556 € | 39 € | 48 € | ||||
| 14 Half days* | 699 € | 899 € | 966 € | 45 € | 60 € | ||||
| 10 hours* | 376 € | 450 € | 465 € | 28 € | 44 € | ||||
| Season | 1.239 € | 1.599 € | 1.699 € | 100 € | |||||
| WING LIFTS | 1 pp | 2 pp | 3 pp |
|---|---|---|---|
| 1 Lift | € 30 | € 20 | € 15 |
* non consecutivi
Noleggio solo tavola O solo rig ( 20% di sconto sul prezzo del noleggio completo)
Watersports = utilizzo di tutta l’attrezzatura per tutte le specialità (windsurf, windfoil, wingfoil, sup)
L’uso del materiale noleggiato è personale
Salvagente incluso nel prezzo del noleggio
Assicurazione = massima copertura danni € 100



