NOLEGGI WINDSURF/ WIND FOIL
Al Pier Watersports Center potrai trovare attrezzatura da windsurf e windfoil per qualsiasi necessità. Abbiamo interamente rinnovato il nostro equipaggiamento per soddisfare le richieste di tutti i nostri clienti e fornirti il massimo della qualità per esprimere appieno il tuo potenziale in acqua.
NOLEGGI WINDSURF / WIND FOIL
LISTINO NOLEGGIO MATERIALI
| PREZZI NOLEGGIO | WINDSURF | WINGFOIL / WINDFOIL / PARAWING | SUP | FOIL DRIVE | WATERSPORTS | MUTA + TRAPEZIO |
ASSICURAZIONE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ora | 46 € | 54 € | 17 € | 90 € | 6 € | 7 € | |||
| 2 ore | 65 € | 76 € | 28 € | 8 € | 7 € | ||||
| Mezza giornata | 76 € | 91 € | 44 € | 99 € | 12 € | 10 € | |||
| Giornata | 98 € | 113 € | 61 € | 120 € | 14 € | 12 € | |||
| Weekend | 160 € | 189 € | 208 € | 16 € | 15 € | ||||
| 3 giorni* | 263 € | 297 € | 319 € | 28 € | 24 € | ||||
| 5 giorni* | 362 € | 413 € | 446 € | 34 € | 36 € | ||||
| 7 giorni* | 461 € | 517 € | 556 € | 39 € | 48 € | ||||
| – | |||||||||
| 10 ore* | 376 € | 450 € | 465 € | 28 € | 44 € | ||||
| Stagionale** | 1,239 € | 1,399 € | 1.499 € | 100 € | |||||
| WING LIFTS | 1 pp | 2 pp | 3 pp |
|---|---|---|---|
| 1 Lift | € 30 | € 20 | € 15 |
* non consecutivi
Noleggio solo tavola o solo rig ( 20% di sconto sul prezzo del noleggio completo)
Watersports = utilizzo di tutta l’attrezzatura per tutte le specialità (windsurf, windfoil, wingfoil, sup)
** muta, trapezio e salvagente inclusi
L’uso del materiale noleggiato è personale
Salvagente incluso nel prezzo del noleggio
Assicurazione = massima copertura danni € 100
Si consiglia di prenotare in anticipo



